-
Horario: 8.00am - 6.00pm
Temperatura
Temperatura
La calibración de temperatura en los instrumentos de medición asegura que cualquier equipo que mida la temperatura, como es lógico, lo haga correctamente; esto se traduce en la certeza de que los procesos particulares, líneas de producción y demás mediciones, están teniendo lugar bajo las condiciones correctas. El factor de la temperatura es inevitable, invariablemente de la actividad o sector del que se trate. Consecuentemente, nos encontramos con un a magnitud de vital importancia, tanto para la gestión de la calidad, como del control de riesgos, que impacta en prácticamente todo el proceso productivo y operativo de un sitio.
Soluciones con Trazabilidad al CENAM y Validación
Contamos con capacidad para realizar servicios por medio de trazabilidad al Centro Nacional de Metrología (CENAM) para:
• Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In: Con o sin UV, para estudios de fotoestabilidad (Norma ICH Q1B) e Incubadoras.
• Equipos Térmicos: Hornos de secado y despirogenización, muflas y estufas.
• Cadena de Frío: Refrigeradores, ultracongeladores y centrífugas refrigeradas.
• Baños: María y de recirculación.
• Calificación y Validación: Equipos y sistemas (DQ, IQ, OQ y PQ), perfiles térmicos y validación de procesos de esterilización (autoclaves eléctricas y de vapor).
-
Ver Listado de Servicios
Listado de Servicios
| Equipo | Servicios |
|---|---|
| Calificación de Equipos y Sistemas (DQ, IQ, OQ y PQ) | Calibración con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In sin UV para Estudios de Fotoestabilidades de acuerdo con la Norma ICH Q1B | Calibración con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In con UV para Estudios de Fotoestabilidades de acuerdo con la Norma ICH Q1B | Calibración con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Hornos de Secado y Despirogenización | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Refrigeradores | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Ultracongeladores | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Centrifugas refrigeradas | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Baños Maria | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Baños de Recirculación | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Muflas | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Estufas | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Perfiles Térmicos a Incubadoras | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Validación a Equipos para Procesos de Esterilización (Autoclaves electricas) | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Validación a Equipos para Procesos de Esterilización (Autoclaves de vapor) | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales |
| Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In sin UV para Estudios de Fotoestabilidades de acuerdo con la Norma ICH Q1B | Mantenimiento preventivo |
| Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In con UV para Estudios de Fotoestabilidades de acuerdo con la Norma ICH Q1B | Mantenimiento preventivo |
| Hornos de Secado y Despirogenización | Mantenimiento preventivo |
| Horno | Mantenimiento preventivo |
| Tamizador | Mantenimiento preventivo |
| Centrifugas | Mantenimiento preventivo |
| Tableteadora | Mantenimiento preventivo |
| Refrigeradores | Mantenimiento preventivo |
| Ultracongeladores | Mantenimiento preventivo |
| Centrifugas refrigeradas | Mantenimiento preventivo |
| Baños Maria | Mantenimiento preventivo |
| Baños de Recirculación | Mantenimiento preventivo |
| Muflas | Mantenimiento preventivo |
| Perfiles Térmicos a Estufas | Mantenimiento preventivo |
| Incubadoras | Mantenimiento preventivo |
| (Autoclaves electricas) | Mantenimiento preventivo |
| (Autoclaves de vapor) | Mantenimiento preventivo |
| Calificación de Equipos y Sistemas (DQ, IQ, OQ y PQ) | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In sin UV para Estudios de Fotoestabilidades de acuerdo con la Norma ICH Q1B | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Cámaras y Cuartos Climáticos Walk-In con UV para Estudios de Fotoestabilidades de acuerdo con la Norma ICH Q1B | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Hornos de Secado y Despirogenización | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Refrigeradores | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Ultracongeladores | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Centrifugas refrigeradas | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Baños Maria | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Baños de Recirculación | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Muflas | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Estufas | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Perfiles Térmicos a Incubadoras | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Validación a Equipos para Procesos de Esterilización (Autoclaves electricas) | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
| Validación a Equipos para Procesos de Esterilización (Autoclaves de vapor) | Calificación con trazabilidad a CENAM, Patrones Nacionales y/o Internacionales con mantenimiento preventivo (Únicamente limpieza) |
En caso de no encontrar el servicio requerido dentro de nuestro catálogo, ¡Contáctenos!
Y encontraremos la solución adecuada para responder las dudas y cubrir sus necesidades.
Temperatura
Visita nuestro catálogo
Equipos y productos relacionados para:
“Control de Condiciones Ambientales y Temperatura”








